設定
語言
比賽顯示
中央海岸水手 VS 珀斯光榮
26/11/21 14:00
- -
未開賽
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
澳A聯
悉尼 4-1 (2-0) 中央海岸水手 1輸 大澳A聯
1 墨爾本勝利 1-1 (0-0) 中央海岸水手 1.25贏 小澳A聯
威靈頓鳳凰 2-0 (0-0) 中央海岸水手 1輸 小澳A聯
中央海岸水手 2-2 (1-0) 紐卡斯爾噴氣機 -0.75贏 大友誼賽
中央海岸水手 2-4 (0-1) APIA萊洽德 輸 大友誼賽
西悉尼流浪者 5-1 (1-0) 中央海岸水手 輸 大友誼賽
瓦努阿圖聯 1-0 (1-0) 中央海岸水手 輸 小友誼賽
瓦努阿圖聯 3-2 (3-2) 中央海岸水手 -1輸 大澳盃
悉尼聯58 1-1 (0-0) 中央海岸水手 0走 小澳A聯
紐卡斯爾噴氣機 4-0 (3-0) 中央海岸水手 1輸 大澳A聯
奧克蘭 0-1 (0-1) 中央海岸水手 1.25贏 小澳A聯
中央海岸水手 2-2 (0-1) 布里斯班獅吼 -0.25贏 大澳A聯
墨爾本城 2-1 (1-0) 中央海岸水手 1.25贏 大澳A聯
中央海岸水手 2-2 (1-2) 珀斯光榮 0走 大澳A聯
墨爾本勝利 4-1 (0-1) 中央海岸水手 1.25輸 大澳A聯
中央海岸水手 1-1 (0-0) 阿德萊德聯 -0.25贏 小澳A聯
2 麥克阿瑟 1-3 (0-1) 中央海岸水手 0.75贏 大澳A聯
中央海岸水手 0-0 (0-0) 紐卡斯爾噴氣機 -0.75贏 小澳A聯
中央海岸水手 3-2 (0-1) 西悉尼流浪者 -0.75贏 大澳A聯
布里斯班獅吼 1-2 (1-1) 中央海岸水手 0.75贏 大澳A聯
中央海岸水手 1-1 (0-0) 麥克阿瑟 -0.5贏 小澳A聯
威靈頓鳳凰 3-1 (1-1) 中央海岸水手 0.25輸 大亞冠乙
公馬吉利根 0-3 (0-1) 中央海岸水手 -3走 大亞冠乙
中央海岸水手 9-1 (3-1) 公馬吉利根 2.75贏 大最近[ 10 ]場 中央海岸水手 贏盤機率:20%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
澳A聯
珀斯光榮 2-1 (1-0) 紐卡斯爾噴氣機 0贏 大澳A聯
珀斯光榮 4-0 (3-0) 阿德萊德聯 0.25贏 大澳A聯
布里斯班獅吼 2-1 (2-0) 珀斯光榮 0.25輸 大澳A聯
麥克阿瑟 2-1 (0-0) 珀斯光榮 0.5輸 大友誼賽
珀斯光榮 1-3 (0-1) 阿德萊德聯 0.25輸 大友誼賽
珀斯光榮 2-0 (0-0) 阿德萊德聯 0贏 小澳盃
昆士蘭獅隊 0-0 (0-0) 珀斯光榮 -0.5輸 小澳A聯
珀斯光榮 2-1 (1-0) 布里斯班獅吼 0.25贏 大澳A聯
悉尼 0-0 (0-0) 珀斯光榮 1贏 小澳A聯
珀斯光榮 3-1 (0-0) 麥克阿瑟 -0.25贏 大澳A聯
中央海岸水手 2-2 (1-2) 珀斯光榮 0走 大澳A聯
珀斯光榮 1-1 (0-1) 墨爾本城 -0.5贏 小澳A聯
威靈頓鳳凰 2-0 (0-0) 珀斯光榮 0.25輸 小澳A聯
奧克蘭 2-2 (1-1) 珀斯光榮 1.25贏 大澳A聯
布里斯班獅吼 1-1 (1-1) 珀斯光榮 0.25贏 小澳A聯
阿德萊德聯 4-0 (2-0) 珀斯光榮 0.25輸 大澳A聯
麥克阿瑟 2-2 (0-1) 珀斯光榮 0.25贏 大澳A聯
珀斯光榮 2-1 (0-1) 奧克蘭 -0.5贏 大澳A聯
西悉尼流浪者 1-0 (0-0) 珀斯光榮 0.5輸 小最近[ 10 ]場 珀斯光榮 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。