设置
语言
比赛显示
汉诺威96 VS 菲尔特
26/11/21 20:00
- -
未开赛
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
汉诺威96 6-1 (4-0) 哈韦尔斯 1.75赢 大德乙
海登海默 2-2 (1-0) 汉诺威96 0.5赢 大德乙
汉诺威96 2-1 (0-1) 特雷斯登 1 0.5赢 大德杯
汉诺威96 0-2 (0-1) 凯泽斯劳滕 0.25输 小德乙
布轮斯维克 2-0 (1-0) 汉诺威96 -0.25输 小德乙
汉诺威96 1-1 (0-1) 圣保利 0走 小德乙
馬格德堡 3-0 (2-0) 漢諾威96 0输 大友誼賽
漢諾威96 2-0 (2-0) SC維爾 1赢 小德乙
漢諾威96 2-1 (2-0) 波鴻 0.5赢 大德乙
紐倫堡 2-1 (1-1) 漢諾威96 0输 大德乙
漢諾威96 2-2 (2-1) 卡爾斯魯厄 0.75输 大德乙
1 達姆斯塔特 0-1 (0-0) 漢諾威96 -0.25赢 小德盃
赫梅林根 1-9 (0-6) 漢諾威96 -7赢 大德乙
漢諾威96 0-1 (0-0) 沃爾夫斯堡 0输 小德乙
科特布斯 3-1 (1-1) 漢諾威96 -0.25输 大友誼賽
漢諾威96 3-0 (0-0) 茲沃勒 1赢 大友誼賽
杜塞爾多夫 2-3 (0-2) 漢諾威96 赢 大友誼賽
艾勒斯豪森 0-7 (0-3) 漢諾威96 赢 大友誼賽
帕滕森 1-6 (0-2) 漢諾威96 赢 大德乙
漢諾威96 3-3 (2-1) 紐倫堡 1.25输 大德乙
波鴻 1-1 (0-0) 漢諾威96 -0.25输 小德乙
漢諾威96 3-3 (2-2) 普魯士明斯特 1.5输 大德乙
卡爾斯魯厄 1-3 (1-1) 漢諾威96 -0.75赢 大德乙
達姆斯塔特 0-2 (0-1) 漢諾威96 0赢 小德乙
柏林赫塔 2-3 (0-2) 漢諾威96 -0.25赢 大德盃
肖特美因茨 0-3 (0-2) 漢諾威96 -2.25赢 大最近[ 10 ]场 汉诺威96 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.1/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
菲尔特 3-1 (3-0) 维尔茨堡踢球者 赢 大德乙
特雷斯登 3-0 (2-0) 菲尔特 1 0.5输 大德乙
菲尔特 1-0 (0-0) 荷尔斯泰因 0赢 小德乙
奥斯纳布鲁克 3-0 (2-0) 菲尔特 0.25输 大德乙
菲尔特 2-0 (1-0) 布轮斯维克 0.25赢 小德乙
柏林赫塔 2-1 (0-0) 菲爾特 1走 大友誼賽
斯圖加特 5-0 (3-0) 菲爾特 1.5输 大德乙
菲爾特 1-1 (1-1) 馬格德堡 -0.25赢 小德乙
1 波鴻 1-1 (1-0) 菲爾特 0.5赢 小德乙
菲爾特 0-1 (0-1) 海登海默 -0.25输 小德乙
科特布斯 3-4 (1-1) 菲爾特 0赢 大德盃
菲爾特 1-2 (0-1) 波鴻 0输 大德乙
菲爾特 2-4 (2-2) 紐倫堡 -0.25输 大德乙
聖保利 1-1 (0-0) 菲爾特 0.5赢 小友誼賽
菲爾特 3-0 (2-0) 費雷堡 赢 大友誼賽
巴黎 0-1 (0-1) 菲爾特 赢 小友誼賽
蘇黎世 2-3 (2-1) 菲爾特 -0.25赢 大友誼賽
邦堡格 1-3 (1-3) 菲爾特 赢 大友誼賽
埃特斯多夫 0-3 (0-2) 菲爾特 -2.5赢 大附加賽
埃森 1-0 (0-0) 菲爾特 0输 小德乙
菲爾特 3-0 (3-0) 杜塞爾多夫 0赢 大德乙
1 柏林赫塔 2-1 (0-0) 菲爾特 0.5输 大德乙
波鴻 2-1 (1-0) 菲爾特 0.75输 大德乙
普魯士明斯特 0-0 (0-0) 菲爾特 0.5赢 小德盃
肖特美因茨 0-2 (0-1) 菲爾特 -3.25输 小德乙
科特布斯 0-6 (0-2) 菲爾特 -1赢 大最近[ 10 ]场 菲尔特 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。