设置
语言
比赛显示
拜仁慕尼黑 VS 科隆
26/11/21 03:30
- -
未开赛
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
德甲
美因茨05 1-2 (0-1) 拜仁慕尼黑 -2输 大欧冠杯
马德里竞技 0-2 (0-0) 拜仁慕尼黑 -0.25赢 小德甲
拜仁慕尼黑 2-2 (1-0) 多特蒙德 1.5输 大德杯
拜仁慕尼黑 6-1 (2-1) 马格德堡 3.25赢 大德甲
弗雷堡 1-3 (0-2) 拜仁慕尼黑 -1.25赢 大欧冠杯
拜仁慕尼黑 2-2 (1-1) 阿森纳 0.25输 大德甲
拜仁慕尼黑 6-1 (3-0) RB莱比锡 2赢 大歐冠盃
維京 3-3 (2-0) 拜仁慕尼黑 1 -2.75输 大德甲
奥斯堡 2-2 (1-0) 拜仁慕尼黑 -2.5输 大德甲
拜仁慕尼黑 7-0 (3-0) 柏林聯 3.5赢 大德甲
艾禾斯堡 1-2 (0-1) 拜仁慕尼黑 -2.5输 大歐冠盃
拜仁慕尼黑 5-0 (0-0) 波杜基林特 1 3赢 大德甲
史浩克04 0-0 (0-0) 拜仁慕尼黑 -2.5输 小德盃
奧斯納布魯克 1-4 (1-2) 拜仁慕尼黑 -3.75输 大德甲
拜仁慕尼黑 5-1 (1-0) 斯圖加特 2赢 大德超盃
1 多特蒙德 1-2 (0-2) 拜仁慕尼黑 -1走 大友誼賽
海登海默 2-4 (2-1) 拜仁慕尼黑 -2.25输 大友誼賽
拜仁慕尼黑 3-1 (1-0) RB萊比錫 1.5赢 大奧迪盃
拜仁慕尼黑 2-1 (1-0) 阿斯頓維拉 0.5赢 大友誼賽
韦恩威斯巴登 2-1 (1-0) 拜仁慕尼黑 -1.5输 大德盃
拜仁慕尼黑 3-0 (0-0) 斯圖加特 1.5赢 大德甲
拜仁慕尼黑 5-1 (3-1) 科隆 2.5赢 大歐冠盃
拜仁慕尼黑 1-1 (0-1) 巴黎聖日門 1输 小德甲
拜仁慕尼黑 3-3 (1-2) 海登海默 2输 大歐冠盃
巴黎聖日門 5-4 (3-2) 拜仁慕尼黑 0输 大德甲
美因茨05 3-4 (3-0) 拜仁慕尼黑 -1走 大歐冠盃
拜仁慕尼黑 4-3 (2-3) 皇家馬德里 1 1走 大歐冠盃
皇家馬德里 1-2 (0-1) 拜仁慕尼黑 -0.25赢 大歐冠盃
拜仁慕尼黑 4-1 (1-0) 阿特蘭大 1.5赢 大歐冠盃
阿特蘭大 1-6 (0-3) 拜仁慕尼黑 -1赢 大歐冠盃
1 PSV 1-2 (0-0) 拜仁慕尼黑 -1.25输 大歐冠盃
1 拜仁慕尼黑 2-0 (0-0) 聖吉羅斯 2.5输 小歐冠盃
拜仁慕尼黑 3-1 (0-0) 里斯本競技 1.75赢 大歐冠盃
拜仁慕尼黑 4-0 (3-0) 布魯日 2.75赢 大歐冠盃
費耶諾德 3-0 (2-0) 拜仁慕尼黑 -1输 大歐冠盃
頓涅茨克礦工 1-5 (1-2) 拜仁慕尼黑 -2.25赢 大歐冠盃
曼聯 0-1 (0-0) 拜仁慕尼黑 0赢 小歐冠盃
拜仁慕尼黑 4-3 (2-0) 曼聯 1走 大德甲
拜仁慕尼黑 6-0 (2-0) 史浩克04 2.5赢 大最近[ 10 ]场 拜仁慕尼黑 赢盘几率:50%, 平均总入球:4.8/场, 大球几率:90%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
德甲
科隆 1-2 (0-1) 勒沃库森 -1走 大德甲
柏林联 1-1 (1-0) 科隆 0走 小德杯
科隆 5-0 (1-0) 柏林联 0.75赢 大德甲
科隆 0-0 (0-0) 沙尔克04 0.25输 小德甲
法兰克福 1-0 (0-0) 科隆 0.75输 小德甲
科隆 2-1 (1-1) 慕遜加柏 0.25赢 大友誼賽
維多利科隆 2-2 (2-1) 科隆 -1输 大德甲
漢堡 2-1 (1-0) 科隆 0输 大德甲
科隆 1-1 (1-0) 雲達不萊梅 0.25输 小德甲
斯圖加特 4-1 (1-0) 科隆 1.25输 大德甲
科隆 3-2 (0-1) 霍芬海姆 -0.25赢 大德盃
維爾茨堡踢球者 1-2 (1-0) 科隆 -1.5输 大友誼賽
科隆 2-1 (1-1) 皇家蘇斯達 0.25赢 大友誼賽
科隆 2-2 (1-0) 柏林赫塔 0.5输 大友誼賽
貝吉施格拉德巴赫 0-8 (0-2) 科隆 0赢 大德甲
拜仁慕尼黑 5-1 (3-1) 科隆 2.5输 大德甲
科隆 1-3 (1-2) 海登海默 0.25输 大德甲
柏林聯 2-2 (0-1) 科隆 0走 大德甲
科隆 1-2 (0-1) 勒沃庫森 -0.5输 大德甲
科隆 3-1 (1-0) 雲達不萊梅 1 0.25赢 大德甲
1 科隆 3-3 (2-2) 慕遜加柏 0.25输 大德甲
1 科隆 1-2 (0-1) 多特蒙德 -0.75输 大最近[ 10 ]场 科隆 赢盘几率:20%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。